STAN 3.40 trosoban
90.85 m2 PRODATO
| Naziv prostorije: | P ( m²) | dimenzije ( m ) | Podovi: |
| Ulaz | 4.79 m² | 3.7 x 1.3 | ker.pločice |
| Dnevni boravak | 28.72 m² | 7.4 x 4.5 | parket |
| Kuhinja | 4.67 m² | 3.4 x 2.3 | ker.pločice |
| Hodnik | 6.43 m² | 5.3 x 1.2 | parket |
| Spavaća soba | 11.06 m² | 3.4 x 3.3 | parket |
| Dečija soba | 13.25 m² | 4.0 x 3.3 | parket |
| Kupatilo | 5.05 m² | 1.6 x 2.6 | ker.pločice |
| Garderober | 2.70 m² | 2.2 x 1.3 | ker.pločice |
| Pomoćni prostor | 1.68 m² | 1.3 x 1.3 | ker.pločice |
| Toalet | 2.43 m² | 1.9 x 1.3 | ker.pločice |
| Terasa | 10.07 m² | 3.3 x 2.1 | ker.pločice |
SAVRŠENO ISKORIŠĆEN PROSTOR
Belim garden
Stanove odlikuje izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i odvojeni spavaći blokovi koji pružaju osećaj privatnosi i udobnosti. Svi stanovi su odlično osvetljeni, a sama lokacija pruža udoban život uskladjen sa modernim životom Novog Beograda. Prilikom projektovanja primenjena je maksimalna optimizacija kvadrature, strukture i funkcionalnosti.
3D TURA TROSOBNOG STANA
ŽELITE DA POGLEDATE SVE STANOVE?
ELIXIR GARDEN kompleks čine različiti tipovi stanova i lokala po Vašoj meri
UREĐENJE STANA
SLIČNI STANOVI
-
Stan 1.27 | 61.29m2⟶
-
Stan 1.50 | 73.99m2⟶
-
Stan 2.18 | 93.80m2⟶
-
Stan 1.37 | 55.25m2⟶
-
Stan 1.110 | 129.59m2⟶
-
Stan 3.2 | 71.58m2⟶
-
Stan 1.56a | 57.62m2⟶
-
Stan 1.18 | 57.36m2⟶
-
Stan 1.57 | 61.51m2⟶
-
Stan 2.29 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.70a | 57.62m2⟶
-
Stan 2.11 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.62 | 87.06m2⟶
-
Stan 1.42b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.23 | 55.08m2⟶
-
Stan 1.108 | 74.09m2⟶
-
Stan 1.43 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.100a | 50.13m2⟶
-
Stan 1.68a | 65.61m2⟶
-
Stan 1.63 | 74.54m2⟶
-
Stan 2.55 | 59.17m2⟶
-
Stan 2.56 | 54.12m2⟶
-
Stan 3.18 | 71.43m2⟶
-
Stan 1.102 | 57.36m2⟶
-
Stan 3.15 | 134.45m2⟶
-
Stan 1.83 | 61.44m2⟶
-
Stan 1.47 | 73.95m2⟶
-
Stan 1.87 | 78.68m2⟶
-
Stan 1.44b | 54.08m2⟶
-
Stan 1.89 | 73.95m2⟶
-
Stan 2.71 | 61.7m2⟶
-
Stan 1.91 | 74.86m2⟶
-
Stan 2.74 | 206.38m2⟶
-
Stan 1.26b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.59 | 78.8m2⟶
-
Stan 2.14 | 52.92m2⟶
-
Stan 1.40b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.84b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.53 | 85.5m2⟶
-
Stan 1.85 | 61.51m2⟶
-
Stan 3.38 | 114.24m2⟶
-
Stan 2.64 | 59.17m2⟶
-
Stan 3.33 | 78.84m2⟶
-
Stan 2.24 | 66.88m2⟶
-
Stan 2.19 | 50.35m2⟶
-
Stan 2.10 | 59.17m2⟶
-
Stan 2.36 | 93.81m2⟶
-
Stan 1.48 | 87.02m2⟶
-
Stan 1.78 | 73.99m2⟶
-
Stan 2.57 | 100.53m2⟶
-
Stan 1.30a | 50.13m2⟶
-
Stan 3.14 | 71.58m2⟶
-
Stan 1.82a | 65.61m2⟶
-
Stan 2.75 | 146.77m2⟶
-
Stan 1.58a | 50.13m2⟶
-
Stan 1.2 a | 50.13m2⟶
-
Stan 1.82b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.29 | 61.51m2⟶
-
Stan 3.5 | 50m2⟶
-
Stan 2.13 | 106.26m2⟶
-
Stan 1.9 | 55.25m2⟶
-
Stan 2.25 | 79.88m2⟶
-
Stan 1.68b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.3 | 78.68m2⟶
-
Stan 1.16b | 54.08m2⟶
-
Stan 1.13 | 61.44m2⟶
-
Stan 3.7 | 134.49m2⟶
-
Stan 1.58b | 54.08m2⟶
-
Stan 1.22 | 73.82m2⟶
-
Stan 3.26 | 71.58m2⟶
-
Stan 2.53 | 61.79m2⟶
-
Stan 2.39 | 100.11m2⟶
-
Stan 2.38 | 54.12m2⟶
-
Stan 3.32 | 61.55m2⟶
-
Stan 1.93 | 55.25m2⟶
-
Stan 1.112a | 57.62m2⟶
-
Stan 2.9 | 93.80m2⟶
-
Stan 1.120 | 183.14m2⟶
-
Stan 1.73 | 78.68 m2⟶
-
Stan 1.14b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.28b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.66 | 74.09m2⟶
-
Stan 1.46 | 57.45m2⟶
-
Stan 2.61 | 79.88m2⟶
-
Stan 2.63 | 93.81m2⟶
-
Stan 2.33 | 66.57m2⟶
-
Stan 2.68 | 52.92m2⟶
-
Stan 1.10 | 74.02m2⟶
-
Stan 1.35 | 74.86m2⟶
-
Stan 1.54b | 62.07m2⟶
-
Stan 3.19 | 134.49m2⟶
-
Stan 2.34 | 79.88m2⟶
-
Stan 1.56b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.44a | 50.13m2⟶
-
Stan 2.37 | 59.17m2⟶
-
Stan 1.96b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.17 | 78.8m2⟶
-
Stan 3.10 | 71.89m2⟶
-
Stan 3.20 | 61.55m2⟶
-
Stan 1.60 | 57.36m2⟶
