STAN 3.33 trosoban
78.84 m2 PRODATO
| Naziv prostorije: | P ( m²) | dimenzije ( m ) | Podovi: |
| Hodnik | 9.35 m² | 5.2 x 1. 8 | ker. pločice |
| Dnevni boravak | 25.93 m² | 7.4 x 4.2 | parket |
| Kuhinja | 5.69 m² | 3.3 x 1.8 | ker.pločice |
| Dečija soba | 9.87 m² | 2.4 x 4.0 | parket |
| Spavaća soba | 10.70 m² | 2.6 x 4.0 | parket |
| Kupatilo | 3.79 m² | 2.3 x 1.7 | ker.pločice |
| Toalet | 2.00 m² | 1.3 x 1.7 | ker.pločice |
| Pomoćni prostor | 1.71 m² | 1.0 x 1.7 | ker.pločice |
| Terasa | 9.80 m² | 3.2 x 2.2 | ker.pločice |
SAVRŠENO ISKORIŠĆEN PROSTOR
Belim garden
Stanove odlikuje izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i odvojeni spavaći blokovi koji pružaju osećaj privatnosi i udobnosti. Svi stanovi su odlično osvetljeni, a sama lokacija pruža udoban život uskladjen sa modernim životom Novog Beograda. Prilikom projektovanja primenjena je maksimalna optimizacija kvadrature, strukture i funkcionalnosti.
3D TURA TROSOBNOG STANA
ŽELITE DA POGLEDATE SVE STANOVE?
ELIXIR GARDEN kompleks čine različiti tipovi stanova i lokala po Vašoj meri
UREĐENJE STANA
SLIČNI STANOVI
-
Stan 2.6 | 66.57m2⟶
-
Stan 1.53 | 85.5m2⟶
-
Stan 2.74 | 206.38m2⟶
-
Stan 3.34 | 187.68m2⟶
-
Stan 1.70b | 38.86m2⟶
-
Stan 2.41 | 52.92m2⟶
-
Stan 1.99 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.49 | 74.86m2⟶
-
Stan 1.26a | 65.61m2⟶
-
Stan 1.75 | 73.95m2⟶
-
Stan 1.59 | 78.8m2⟶
-
Stan 2.17 | 61.74m2⟶
-
Stan 1.80 | 74.02m2⟶
-
Stan 2.62 | 61.79m2⟶
-
Stan 2.14 | 52.92m2⟶
-
Stan 1.96a | 65.61m2⟶
-
Stan 1.117 | 72.63m2⟶
-
Stan 1.100a | 50.13m2⟶
-
Stan 3.28 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.14a | 57.62m2⟶
-
Stan 3.15 | 134.45m2⟶
-
Stan 1.98a | 57.62m2⟶
-
Stan 1.82a | 65.61m2⟶
-
Stan 1.16b | 54.08m2⟶
-
Stan 1.28b | 38.86m2⟶
-
Stan 3.40 | 90.85m2⟶
-
Stan 2.24 | 66.88m2⟶
-
Stan 2.46 | 59.17m2⟶
-
Stan 1.109 | 85.16m2⟶
-
Stan 2.8 | 61.44m2⟶
-
Stan 3.31 | 134.49m2⟶
-
Stan 2.25 | 79.88m2⟶
-
Stan 2.58 | 106.26m2⟶
-
Stan 1.51 | 55.25m2⟶
-
Stan 3.23 | 134.76m2⟶
-
Stan 2.70 | 79.88m2⟶
-
Stan 2.65 | 54.13m2⟶
-
Stan 2.61 | 79.88m2⟶
-
Stan 1.67 | 85.16m2⟶
-
Stan 1.68b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.72a | 50.13m2⟶
-
Stan 2.64 | 59.17m2⟶
-
Stan 1.1 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.30b | 54.08m2⟶
-
Stan 1.17 | 78.8m2⟶
-
Stan 1.5 | 73.95m2⟶
-
Stan 2.13 | 106.26m2⟶
-
Stan 2.37 | 59.17m2⟶
-
Stan 1.58a | 50.13m2⟶
-
Stan 2.49 | 106.49m2⟶
-
Stan 2.20 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.105 | 74.54m2⟶
-
Stan 2.19 | 50.35m2⟶
-
Stan 1.46 | 57.45m2⟶
-
Stan 1.74 | 57.45m2⟶
-
Stan 2.48 | 100.8m2⟶
-
Stan 3.14 | 71.58m2⟶
-
Stan 1.115 | 129.30m2⟶
-
Stan 2.39 | 100.11m2⟶
-
Stan 1.4 | 57.45m2⟶
-
Stan 3.32 | 61.55m2⟶
-
Stan 2.34 | 79.88m2⟶
-
Stan 1.71 | 61.51m2⟶
-
Stan 2.10 | 59.17m2⟶
-
Stan 2.27 | 93.79m2⟶
-
Stan 1.103 | 73.87m2⟶
-
Stan 1.15 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.81 | 85.44m2⟶
-
Stan 1.85 | 61.51m2⟶
-
Stan 2.18 | 93.80m2⟶
-
Stan 1.38 | 74.02m2⟶
-
Stan 1.58b | 54.08m2⟶
-
Stan 1.26b | 62.07m2⟶
-
Stan 2.7 | 79.88m2⟶
-
Stan 2.28 | 59.17m2⟶
-
Stan 1.118 | 84.28m2⟶
-
Stan 1.56a | 57.62m2⟶
-
Stan 2.42 | 66.43m2⟶
-
Stan 2.50 | 53.1m2⟶
-
Stan 3.39 | 91.79m2⟶
-
Stan 1.77 | 74.86m2⟶
-
Stan 1.119 | 122.55m2⟶
-
Stan 1.92 | 73.99m2⟶
-
Stan 1.20 | 87.06m2⟶
-
Stan 2.47 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.69 | 61.29m2⟶
-
Stan 1.18 | 57.36m2⟶
-
Stan 2.26 | 61.79m2⟶
-
Stan 1.68a | 65.61m2⟶
-
Stan 1.7 | 74.86m2⟶
-
Stan 2.68 | 52.92m2⟶
-
Stan 1.121 | 89.66m2⟶
-
Stan 1.102 | 57.36m2⟶
-
Stan 1.116 | 163.31m2⟶
-
Stan 2.44 | 61.74m2⟶
-
Stan 1.112a | 57.62m2⟶
-
Stan 3.10 | 71.89m2⟶
-
Stan 1.23 | 55.08m2⟶
-
Stan 1.54a | 65.61m2⟶
-
Stan 2.67 | 106.26m2⟶
