STAN 3.19 petosoban
134.49 m2 PRODATO
| Naziv prostorije: | P ( m²) | dimenzije ( m ) | Podovi: |
| Ulaz | 6.79 m² | 3.7 x 1.7 | ker.pločice |
| Dnevni boravak | 28.24 m² | 6.9 x 4.1 | parket |
| Trpezarija | 11.19 m² | 3.8 x 2.9 | parket |
| Kuhinja | 6.82 m² | 2.3 x 3.0 | ker.pločice |
| Hodnik | 4.05 m² | 1.1 x 3.7 | parket |
| Spavaća soba 1 | 12.4 m² | 4.1 x 3.0 | parket |
| Dečija soba 1 | 15.05 m² | 4.1 x 3.7 | parket |
| Dečija soba 2 | 7.92 m² | 3.3 x 2.4 | parket |
| Spavaća soba 2 | 16.7 m² | 3.5 x 3.6 | parket |
| Kupatilo 1 | 4.06 m² | 1.7 x 2.4 | ker.pločice |
| Kupatilo 2 | 4.55 m² | 2.2 x 2.3 | ker.pločice |
| Pomoćni prostor | 2.05 m² | 2.1 x 1.1 | ker.pločice |
| Toalet | 1.9 m² | 1.6 x 1.2 | ker.pločice |
| Terasa | 10.73 m² | 5.4 x 1.6 | ker.pločice |
| Terasa | 2.04 m² | 2.5 x 0.8 | ker.pločice |
SAVRŠENO ISKORIŠĆEN PROSTOR
Belim garden
Stanove odlikuje izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i odvojeni spavaći blokovi koji pružaju osećaj privatnosi i udobnosti. Svi stanovi su odlično osvetljeni, a sama lokacija pruža udoban život uskladjen sa modernim životom Novog Beograda. Prilikom projektovanja primenjena je maksimalna optimizacija kvadrature, strukture i funkcionalnosti.
3D TURA TROSOBNOG STANA
ŽELITE DA POGLEDATE SVE STANOVE?
ELIXIR GARDEN kompleks čine različiti tipovi stanova i lokala po Vašoj meri
UREĐENJE STANA
SLIČNI STANOVI
-
Stan 1.101 | 78.8m2⟶
-
Stan 3.35 | 37.28m2⟶
-
Stan 1.30a | 50.13m2⟶
-
Stan 2.45 | 93.8m2⟶
-
Stan 1.33 | 73.95m2⟶
-
Stan 1.111 | 61.29m2⟶
-
Stan 1.116 | 163.31m2⟶
-
Stan 2.59 | 53.1m2⟶
-
Stan 2.63 | 93.81m2⟶
-
Stan 1.10 | 74.02m2⟶
-
Stan 1.4 | 57.45m2⟶
-
Stan 2.30 | 100.53m2⟶
-
Stan 1.103 | 73.87m2⟶
-
Stan 2.47 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.26a | 65.61m2⟶
-
Stan 2.24 | 66.88m2⟶
-
Stan 1.23 | 55.08m2⟶
-
Stan 3.36 | 77.39m2⟶
-
Stan 2.16 | 79.88m2⟶
-
Stan 2.8 | 61.44m2⟶
-
Stan 3.2 | 71.58m2⟶
-
Stan 2.68 | 52.92m2⟶
-
Stan 1.45 | 78.68m2⟶
-
Stan 3.8 | 61.55m2⟶
-
Stan 1.12b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.120 | 183.14m2⟶
-
Stan 1.89 | 73.95m2⟶
-
Stan 1.28a | 57.62m2⟶
-
Stan 1.20 | 87.06m2⟶
-
Stan 1.27 | 61.29m2⟶
-
Stan 1.114 | 157.38m2⟶
-
Stan 3.27 | 134.45m2⟶
-
Stan 1.2b | 54.08m2⟶
-
Stan 1.51 | 55.25m2⟶
-
Stan 2.21 | 100.8m2⟶
-
Stan 2.11 | 54.12m2⟶
-
Stan 3.4 | 61.51m2⟶
-
Stan 2.28 | 59.17m2⟶
-
Stan 2.27 | 93.79m2⟶
-
Stan 1.81 | 85.44m2⟶
-
Stan 3.40 | 90.85m2⟶
-
Stan 2.76 | 204.91m2⟶
-
Stan 2.39 | 100.11m2⟶
-
Stan 1.36 | 73.99m2⟶
-
Stan 1.38 | 74.02m2⟶
-
Stan 3.39 | 91.79m2⟶
-
Stan 1.68b | 62.07m2⟶
-
Stan 2.52 | 79.88m2⟶
-
Stan 2.57 | 100.53m2⟶
-
Stan 2.18 | 93.80m2⟶
-
Stan 3.16 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.52 | 74.02m2⟶
-
Stan 1.60 | 57.36m2⟶
-
Stan 1.109 | 85.16m2⟶
-
Stan 1.50 | 73.99m2⟶
-
Stan 2.46 | 59.17m2⟶
-
Stan 1.100b | 54.08m2⟶
-
Stan 2.38 | 54.12m2⟶
-
Stan 2.40 | 106.26m2⟶
-
Stan 1.16a | 50.13m2⟶
-
Stan 1.30b | 54.08m2⟶
-
Stan 1.58a | 50.13m2⟶
-
Stan 3.20 | 61.55m2⟶
-
Stan 1.55 | 61.44m2⟶
-
Stan 1.49 | 74.86m2⟶
-
Stan 3.37 | 61.97m2⟶
-
Stan 3.3 | 134.45m2⟶
-
Stan 1.43 | 61.51m2⟶
-
Stan 3.38 | 114.24m2⟶
-
Stan 2.32 | 53.1m2⟶
-
Stan 2.54 | 93.81m2⟶
-
Stan 1.118 | 84.28m2⟶
-
Stan 1.22 | 73.82m2⟶
-
Stan 3.31 | 134.49m2⟶
-
Stan 1.66 | 74.09m2⟶
-
Stan 1.86a | 50.13m2⟶
-
Stan 2.42 | 66.43m2⟶
-
Stan 1.91 | 74.86m2⟶
-
Stan 2.29 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.14b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.32 | 57.45m2⟶
-
Stan 1.24 | 74.09m2⟶
-
Stan 2.31 | 106.49m2⟶
-
Stan 1.121 | 89.66m2⟶
-
Stan 2.67 | 106.26m2⟶
-
Stan 1.53 | 85.5m2⟶
-
Stan 1.85 | 61.51m2⟶
-
Stan 2.1 | 33.68m2⟶
-
Stan 1.100a | 50.13m2⟶
-
Stan 3.25 | 50.15m2⟶
-
Stan 1.34 | 87.02m2⟶
-
Stan 2.69 | 66.43m2⟶
-
Stan 1.77 | 74.86m2⟶
-
Stan 1.75 | 73.95m2⟶
-
Stan 3.28 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.96b | 62.07m2⟶
-
Stan 2.9 | 93.80m2⟶
-
Stan 1.40b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.119 | 122.55m2⟶
-
Stan 1.31 | 78.68m2⟶
