SAVRŠENO ISKORIŠĆEN PROSTOR
Belim garden
Stanove odlikuje izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i odvojeni spavaći blokovi koji pružaju osećaj privatnosi i udobnosti. Svi stanovi su odlično osvetljeni, a sama lokacija pruža udoban život uskladjen sa modernim životom Novog Beograda. Prilikom projektovanja primenjena je maksimalna optimizacija kvadrature, strukture i funkcionalnosti.
3D TURA TROSOBNOG STANA
ŽELITE DA POGLEDATE SVE STANOVE?
ELIXIR GARDEN kompleks čine različiti tipovi stanova i lokala po Vašoj meri
UREĐENJE STANA
SLIČNI STANOVI
-
Stan 2.2 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.65 | 55.08m2⟶
-
Stan 1.28a | 57.62m2⟶
-
Stan 1.77 | 74.86m2⟶
-
Stan 2.27 | 93.79m2⟶
-
Stan 1.98a | 57.62m2⟶
-
Stan 2.40 | 106.26m2⟶
-
Stan 1.49 | 74.86m2⟶
-
Stan 1.27 | 61.29m2⟶
-
Stan 1.87 | 78.68m2⟶
-
Stan 3.1 | 50.15m2⟶
-
Stan 1.26a | 65.61m2⟶
-
Stan 1.43 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.96a | 65.61m2⟶
-
Stan 3.16 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.36 | 73.99m2⟶
-
Stan 1.15 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.96b | 62.07m2⟶
-
Stan 2.46 | 59.17m2⟶
-
Stan 1.53 | 85.5m2⟶
-
Stan 1.5 | 73.95m2⟶
-
Stan 2.20 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.120 | 183.14m2⟶
-
Stan 2.53 | 61.79m2⟶
-
Stan 2.54 | 93.81m2⟶
-
Stan 2.17 | 61.74m2⟶
-
Stan 1.119 | 122.55m2⟶
-
Stan 1.6 | 87.02m2⟶
-
Stan 1.16b | 54.08m2⟶
-
Stan 1.78 | 73.99m2⟶
-
Stan 1.10 | 74.02m2⟶
-
Stan 1.121 | 89.66m2⟶
-
Stan 2.41 | 52.92m2⟶
-
Stan 1.70b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.51 | 55.25m2⟶
-
Stan 3.5 | 50m2⟶
-
Stan 1.57 | 61.51m2⟶
-
Stan 2.65 | 54.13m2⟶
-
Stan 1.94 | 74.02m2⟶
-
Stan 1.54b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.46 | 57.45m2⟶
-
Stan 1.45 | 78.68m2⟶
-
Stan 3.15 | 134.45m2⟶
-
Stan 1.41 | 61.44m2⟶
-
Stan 1.31 | 78.68m2⟶
-
Stan 3.8 | 61.55m2⟶
-
Stan 3.33 | 78.84m2⟶
-
Stan 1.32 | 57.45m2⟶
-
Stan 1.81 | 85.44m2⟶
-
Stan 1.71 | 61.51m2⟶
-
Stan 2.24 | 66.88m2⟶
-
Stan 2.55 | 59.17m2⟶
-
Stan 1.69 | 61.29m2⟶
-
Stan 1.59 | 78.8m2⟶
-
Stan 1.95 | 85.5m2⟶
-
Stan 1.70a | 57.62m2⟶
-
Stan 2.61 | 79.88m2⟶
-
Stan 1.26b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.90 | 87.02m2⟶
-
Stan 2.36 | 93.81m2⟶
-
Stan 2.48 | 100.8m2⟶
-
Stan 2.63 | 93.81m2⟶
-
Stan 1.88 | 57.45m2⟶
-
Stan 3.39 | 91.79m2⟶
-
Stan 2.18 | 93.80m2⟶
-
Stan 3.14 | 71.58m2⟶
-
Stan 1.8 | 73.99m2⟶
-
Stan 1.112b | 38.86m2⟶
-
Stan 2.45 | 93.8m2⟶
-
Stan 2.25 | 79.88m2⟶
-
Stan 1.79 | 55.25m2⟶
-
Stan 1.48 | 87.02m2⟶
-
Stan 1.82a | 65.61m2⟶
-
Stan 1.86b | 54.08m2⟶
-
Stan 1.85 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.21 | 74.54m2⟶
-
Stan 2.39 | 100.11m2⟶
-
Stan 1.66 | 74.09m2⟶
-
Stan 2.37 | 59.17m2⟶
-
Stan 1.109 | 85.16m2⟶
-
Stan 2.67 | 106.26m2⟶
-
Stan 1.52 | 74.02m2⟶
-
Stan 1.117 | 72.63m2⟶
-
Stan 2.66 | 100.11m2⟶
-
Stan 1.68a | 65.61m2⟶
-
Stan 1.12b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.67 | 85.16m2⟶
-
Stan 1.86a | 50.13m2⟶
-
Stan 1.108 | 74.09m2⟶
-
Stan 1.105 | 74.54m2⟶
-
Stan 2.30 | 100.53m2⟶
-
Stan 3.10 | 71.89m2⟶
-
Stan 2.57 | 100.53m2⟶
-
Stan 2.1 | 33.68m2⟶
-
Stan 2.76 | 204.91m2⟶
-
Stan 1.42a | 57.62m2⟶
-
Stan 1.39 | 85.44m2⟶
-
Stan 2.58 | 106.26m2⟶
-
Stan 1.40b | 62.07m2⟶
-
Stan 3.27 | 134.45m2⟶
