SAVRŠENO ISKORIŠĆEN PROSTOR
Belim garden
Stanove odlikuje izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i odvojeni spavaći blokovi koji pružaju osećaj privatnosi i udobnosti. Svi stanovi su odlično osvetljeni, a sama lokacija pruža udoban život uskladjen sa modernim životom Novog Beograda. Prilikom projektovanja primenjena je maksimalna optimizacija kvadrature, strukture i funkcionalnosti.
3D TURA DVOSOBNOG STANA
ŽELITE DA POGLEDATE SVE STANOVE?
ELIXIR GARDEN kompleks čine različiti tipovi stanova i lokala po Vašoj meri
UREĐENJE STANA
SLIČNI STANOVI
-
Stan 3.22 | 71.89m2⟶
-
Stan 2.10 | 59.17m2⟶
-
Stan 1.20 | 87.06m2⟶
-
Stan 1.59 | 78.8m2⟶
-
Stan 1.101 | 78.8m2⟶
-
Stan 3.21 | 50.15m2⟶
-
Stan 2.29 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.27 | 61.29m2⟶
-
Stan 1.68a | 65.61m2⟶
-
Stan 1.115 | 129.30m2⟶
-
Stan 1.100b | 54.08m2⟶
-
Stan 1.73 | 78.68 m2⟶
-
Stan 1.28b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.118 | 84.28m2⟶
-
Stan 1.44b | 54.08m2⟶
-
Stan 2.36 | 93.81m2⟶
-
Stan 1.103 | 73.87m2⟶
-
Stan 1.11 | 85.5m2⟶
-
Stan 2.9 | 93.80m2⟶
-
Stan 2.76 | 204.91m2⟶
-
Stan 1.71 | 61.51m2⟶
-
Stan 2.49 | 106.49m2⟶
-
Stan 3.13 | 50.15m2⟶
-
Stan 3.7 | 134.49m2⟶
-
Stan 1.98a | 57.62m2⟶
-
Stan 1.42b | 38.86m2⟶
-
Stan 3.31 | 134.49m2⟶
-
Stan 1.52 | 74.02m2⟶
-
Stan 1.28a | 57.62m2⟶
-
Stan 1.93 | 55.25m2⟶
-
Stan 1.78 | 73.99m2⟶
-
Stan 3.38 | 114.24m2⟶
-
Stan 3.3 | 134.45m2⟶
-
Stan 1.4 | 57.45m2⟶
-
Stan 1.42a | 57.62m2⟶
-
Stan 1.97 | 61.44m2⟶
-
Stan 1.7 | 74.86m2⟶
-
Stan 1.14b | 38.86m2⟶
-
Stan 2.38 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.68b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.54a | 65.61m2⟶
-
Stan 2.32 | 53.1m2⟶
-
Stan 1.47 | 73.95m2⟶
-
Stan 1.43 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.38 | 74.02m2⟶
-
Stan 2.44 | 61.74m2⟶
-
Stan 2.42 | 66.43m2⟶
-
Stan 1.82b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.26a | 65.61m2⟶
-
Stan 1.41 | 61.44m2⟶
-
Stan 1.2 a | 50.13m2⟶
-
Stan 1.58b | 54.08m2⟶
-
Stan 1.14a | 57.62m2⟶
-
Stan 1.12b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.53 | 85.5m2⟶
-
Stan 2.39 | 100.11m2⟶
-
Stan 1.94 | 74.02m2⟶
-
Stan 1.84a | 57.62m2⟶
-
Stan 2.57 | 100.53m2⟶
-
Stan 2.58 | 106.26m2⟶
-
Stan 1.44a | 50.13m2⟶
-
Stan 1.106 | 73.82m2⟶
-
Stan 1.46 | 57.45m2⟶
-
Stan 2.3 | 100.52m2⟶
-
Stan 1.23 | 55.08m2⟶
-
Stan 1.104 | 87.06m2⟶
-
Stan 1.9 | 55.25m2⟶
-
Stan 2.18 | 93.80m2⟶
-
Stan 3.18 | 71.43m2⟶
-
Stan 1.120 | 183.14m2⟶
-
Stan 2.15 | 66.43m2⟶
-
Stan 1.25 | 85.16m2⟶
-
Stan 1.119 | 122.55m2⟶
-
Stan 3.28 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.80 | 74.02m2⟶
-
Stan 1.111 | 61.29m2⟶
-
Stan 2.69 | 66.43m2⟶
-
Stan 3.6 | 71.43m2⟶
-
Stan 2.56 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.85 | 61.51m2⟶
-
Stan 2.68 | 52.92m2⟶
-
Stan 1.62 | 87.06m2⟶
-
Stan 1.81 | 85.44m2⟶
-
Stan 2.30 | 100.53m2⟶
-
Stan 2.27 | 93.79m2⟶
-
Stan 2.74 | 206.38m2⟶
-
Stan 3.20 | 61.55m2⟶
-
Stan 1.50 | 73.99m2⟶
-
Stan 1.64 | 73.82m2⟶
-
Stan 2.23 | 53.1m2⟶
-
Stan 1.88 | 57.45m2⟶
-
Stan 1.19 | 73.87m2⟶
-
Stan 3.25 | 50.15m2⟶
-
Stan 1.107 | 55.08m2⟶
-
Stan 3.19 | 134.49m2⟶
-
Stan 2.8 | 61.44m2⟶
-
Stan 1.30b | 54.08m2⟶
-
Stan 3.4 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.51 | 55.25m2⟶
-
Stan 1.6 | 87.02m2⟶
