SAVRŠENO ISKORIŠĆEN PROSTOR
Belim garden
Stanove odlikuje izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i odvojeni spavaći blokovi koji pružaju osećaj privatnosi i udobnosti. Svi stanovi su odlično osvetljeni, a sama lokacija pruža udoban život uskladjen sa modernim životom Novog Beograda. Prilikom projektovanja primenjena je maksimalna optimizacija kvadrature, strukture i funkcionalnosti.
3D TURA DVOSOBNOG STANA
ŽELITE DA POGLEDATE SVE STANOVE?
ELIXIR GARDEN kompleks čine različiti tipovi stanova i lokala po Vašoj meri
UREĐENJE STANA
SLIČNI STANOVI
-
Stan 1.81 | 85.44m2⟶
-
Stan 1.116 | 163.31m2⟶
-
Stan 1.44b | 54.08m2⟶
-
Stan 1.14b | 38.86m2⟶
-
Stan 2.71 | 61.7m2⟶
-
Stan 2.55 | 59.17m2⟶
-
Stan 3.5 | 50m2⟶
-
Stan 1.84b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.110 | 129.59m2⟶
-
Stan 1.97 | 61.44m2⟶
-
Stan 2.58 | 106.26m2⟶
-
Stan 3.24 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.50 | 73.99m2⟶
-
Stan 1.65 | 55.08m2⟶
-
Stan 2.16 | 79.88m2⟶
-
Stan 2.59 | 53.1m2⟶
-
Stan 1.68b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.112a | 57.62m2⟶
-
Stan 2.19 | 50.35m2⟶
-
Stan 1.73 | 78.68 m2⟶
-
Stan 1.98a | 57.62m2⟶
-
Stan 1.18 | 57.36m2⟶
-
Stan 2.26 | 61.79m2⟶
-
Stan 2.44 | 61.74m2⟶
-
Stan 3.15 | 134.45m2⟶
-
Stan 1.40b | 62.07m2⟶
-
Stan 2.41 | 52.92m2⟶
-
Stan 1.2b | 54.08m2⟶
-
Stan 1.75 | 73.95m2⟶
-
Stan 3.35 | 37.28m2⟶
-
Stan 3.21 | 50.15m2⟶
-
Stan 1.30b | 54.08m2⟶
-
Stan 2.66 | 100.11m2⟶
-
Stan 3.11 | 134.76m2⟶
-
Stan 1.48 | 87.02m2⟶
-
Stan 1.31 | 78.68m2⟶
-
Stan 1.52 | 74.02m2⟶
-
Stan 2.45 | 93.8m2⟶
-
Stan 2.11 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.105 | 74.54m2⟶
-
Stan 2.2 | 54.12m2⟶
-
Stan 2.75 | 146.77m2⟶
-
Stan 1.20 | 87.06m2⟶
-
Stan 2.69 | 66.43m2⟶
-
Stan 1.12b | 62.07m2⟶
-
Stan 2.47 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.45 | 78.68m2⟶
-
Stan 3.26 | 71.58m2⟶
-
Stan 2.60 | 66.57m2⟶
-
Stan 1.21 | 74.54m2⟶
-
Stan 1.28b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.84a | 57.62m2⟶
-
Stan 2.36 | 93.81m2⟶
-
Stan 2.8 | 61.44m2⟶
-
Stan 2.9 | 93.80m2⟶
-
Stan 3.1 | 50.15m2⟶
-
Stan 1.68a | 65.61m2⟶
-
Stan 2.64 | 59.17m2⟶
-
Stan 3.34 | 187.68m2⟶
-
Stan 1.98b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.7 | 74.86m2⟶
-
Stan 3.40 | 90.85m2⟶
-
Stan 1.112b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.17 | 78.8m2⟶
-
Stan 1.117 | 72.63m2⟶
-
Stan 1.2 a | 50.13m2⟶
-
Stan 1.59 | 78.8m2⟶
-
Stan 1.35 | 74.86m2⟶
-
Stan 1.64 | 73.82m2⟶
-
Stan 2.13 | 106.26m2⟶
-
Stan 2.7 | 79.88m2⟶
-
Stan 2.4 | 106.27m2⟶
-
Stan 2.21 | 100.8m2⟶
-
Stan 2.15 | 66.43m2⟶
-
Stan 1.47 | 73.95m2⟶
-
Stan 2.37 | 59.17m2⟶
-
Stan 1.23 | 55.08m2⟶
-
Stan 1.10 | 74.02m2⟶
-
Stan 3.19 | 134.49m2⟶
-
Stan 2.49 | 106.49m2⟶
-
Stan 3.38 | 114.24m2⟶
-
Stan 2.22 | 106.49m2⟶
-
Stan 2.74 | 206.38m2⟶
-
Stan 1.94 | 74.02m2⟶
-
Stan 2.20 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.53 | 85.5m2⟶
-
Stan 3.9 | 50.15m2⟶
-
Stan 1.62 | 87.06m2⟶
-
Stan 1.25 | 85.16m2⟶
-
Stan 2.48 | 100.8m2⟶
-
Stan 1.87 | 78.68m2⟶
-
Stan 2.25 | 79.88m2⟶
-
Stan 2.52 | 79.88m2⟶
-
Stan 1.57 | 61.51m2⟶
-
Stan 3.29 | 50m2⟶
-
Stan 3.14 | 71.58m2⟶
-
Stan 2.68 | 52.92m2⟶
-
Stan 1.51 | 55.25m2⟶
-
Stan 3.16 | 61.51m2⟶
-
Stan 2.17 | 61.74m2⟶
