STAN 3.34 petosoban
187.68 m2 PRODATO
| Naziv prostorije: | P ( m²) | dimenzije ( m ) | Podovi: |
| Hodnik | 7.69 m² | 4.8 x 1.6 | ker.pločice |
| Dnevni boravak | 27.43 m² | 7.5 x 3.7 | parket |
| Trpezarija | 11.47 m² | 3.0 x 3.9 | parket |
| Kuhinja | 9.41 m² | 2.7 x 3.6 | ker.pločice |
| Hodnik | 7.91 m² | 4.8 x 1.7 | parket |
| Dečija soba 1 | 13.43 m² | 3.6 x 4.0 | parket |
| Dečija soba 2 | 7.23 m² | 2.2 x 3.2 | parket |
| Soba 1 | 11.95 m² | 4.0 x 3.0 | parket |
| Soba 2 | 12.76 m² | 4.4 x 2.8 | parket |
| Kupatilo 1 | 4.62 m² | 2.3 x 2.0 | ker.pločice |
| Pomoćna prostorija | 1.94 m² | 1.0 x 2.0 | ker.pločice |
| Toalet | 2.76 m² | 1.4 x 2.0 | ker.pločice |
| Kupatilo 2 | 4.48 m² | 2.1 x 1.9 | ker.pločice |
| Terasa | 64.60 m² | 4.2 x 9.2 | ker.pločice |
SAVRŠENO ISKORIŠĆEN PROSTOR
Belim garden
Stanove odlikuje izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i odvojeni spavaći blokovi koji pružaju osećaj privatnosi i udobnosti. Svi stanovi su odlično osvetljeni, a sama lokacija pruža udoban život uskladjen sa modernim životom Novog Beograda. Prilikom projektovanja primenjena je maksimalna optimizacija kvadrature, strukture i funkcionalnosti.
3D TURA TROSOBNOG STANA
ŽELITE DA POGLEDATE SVE STANOVE?
ELIXIR GARDEN kompleks čine različiti tipovi stanova i lokala po Vašoj meri
UREĐENJE STANA
SLIČNI STANOVI
-
Stan 2.20 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.60 | 57.36m2⟶
-
Stan 3.15 | 134.45m2⟶
-
Stan 3.17 | 50m2⟶
-
Stan 1.49 | 74.86m2⟶
-
Stan 1.28b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.16a | 50.13m2⟶
-
Stan 1.7 | 74.86m2⟶
-
Stan 1.40b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.100b | 54.08m2⟶
-
Stan 2.45 | 93.8m2⟶
-
Stan 1.27 | 61.29m2⟶
-
Stan 1.50 | 73.99m2⟶
-
Stan 1.116 | 163.31m2⟶
-
Stan 1.98a | 57.62m2⟶
-
Stan 1.17 | 78.8m2⟶
-
Stan 2.65 | 54.13m2⟶
-
Stan 1.33 | 73.95m2⟶
-
Stan 2.75 | 146.77m2⟶
-
Stan 2.4 | 106.27m2⟶
-
Stan 1.56a | 57.62m2⟶
-
Stan 1.35 | 74.86m2⟶
-
Stan 1.119 | 122.55m2⟶
-
Stan 2.5 | 53.10m2⟶
-
Stan 2.21 | 100.8m2⟶
-
Stan 1.112a | 57.62m2⟶
-
Stan 1.5 | 73.95m2⟶
-
Stan 2.28 | 59.17m2⟶
-
Stan 1.73 | 78.68 m2⟶
-
Stan 2.2 | 54.12m2⟶
-
Stan 3.5 | 50m2⟶
-
Stan 2.11 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.30a | 50.13m2⟶
-
Stan 1.47 | 73.95m2⟶
-
Stan 1.26a | 65.61m2⟶
-
Stan 1.46 | 57.45m2⟶
-
Stan 1.95 | 85.5m2⟶
-
Stan 2.9 | 93.80m2⟶
-
Stan 2.74 | 206.38m2⟶
-
Stan 3.11 | 134.76m2⟶
-
Stan 1.82a | 65.61m2⟶
-
Stan 1.68b | 62.07m2⟶
-
Stan 2.44 | 61.74m2⟶
-
Stan 3.16 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.75 | 73.95m2⟶
-
Stan 2.38 | 54.12m2⟶
-
Stan 3.19 | 134.49m2⟶
-
Stan 2.23 | 53.1m2⟶
-
Stan 1.28a | 57.62m2⟶
-
Stan 1.94 | 74.02m2⟶
-
Stan 2.59 | 53.1m2⟶
-
Stan 1.121 | 89.66m2⟶
-
Stan 1.20 | 87.06m2⟶
-
Stan 1.80 | 74.02m2⟶
-
Stan 1.25 | 85.16m2⟶
-
Stan 2.63 | 93.81m2⟶
-
Stan 1.68a | 65.61m2⟶
-
Stan 1.117 | 72.63m2⟶
-
Stan 2.26 | 61.79m2⟶
-
Stan 1.12b | 62.07m2⟶
-
Stan 2.24 | 66.88m2⟶
-
Stan 2.58 | 106.26m2⟶
-
Stan 3.30 | 71.43m2⟶
-
Stan 2.17 | 61.74m2⟶
-
Stan 1.21 | 74.54m2⟶
-
Stan 1.14a | 57.62m2⟶
-
Stan 1.41 | 61.44m2⟶
-
Stan 2.60 | 66.57m2⟶
-
Stan 2.43 | 79.88m2⟶
-
Stan 3.1 | 50.15m2⟶
-
Stan 1.81 | 85.44m2⟶
-
Stan 3.2 | 71.58m2⟶
-
Stan 1.112b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.23 | 55.08m2⟶
-
Stan 1.29 | 61.51m2⟶
-
Stan 3.18 | 71.43m2⟶
-
Stan 2.37 | 59.17m2⟶
-
Stan 1.30b | 54.08m2⟶
-
Stan 2.7 | 79.88m2⟶
-
Stan 1.97 | 61.44m2⟶
-
Stan 3.33 | 78.84m2⟶
-
Stan 2.40 | 106.26m2⟶
-
Stan 1.65 | 55.08m2⟶
-
Stan 1.77 | 74.86m2⟶
-
Stan 3.22 | 71.89m2⟶
-
Stan 1.36 | 73.99m2⟶
-
Stan 2.29 | 54.12m2⟶
-
Stan 2.27 | 93.79m2⟶
-
Stan 3.9 | 50.15m2⟶
-
Stan 2.31 | 106.49m2⟶
-
Stan 2.47 | 54.12m2⟶
-
Stan 2.33 | 66.57m2⟶
-
Stan 1.76 | 87.02m2⟶
-
Stan 2.54 | 93.81m2⟶
-
Stan 3.13 | 50.15m2⟶
-
Stan 3.8 | 61.55m2⟶
-
Stan 1.40a | 65.61m2⟶
-
Stan 1.82b | 62.07m2⟶
-
Stan 2.8 | 61.44m2⟶
-
Stan 1.106 | 73.82m2⟶
