STAN 3.18 trosoban
71.43 m2 PRODATO
| Naziv prostorije: | P ( m²) | dimenzije ( m ) | Podovi: |
| Hodnik | 9.92 m² | 6.0 x 1.2 | ker.pločice |
| Dnevni boravak | 18.36 m² | 3.2 x 5.6 | parket |
| Kuhinja | 7.09 m² | 1.7 x 4.6 | ker.pločice |
| Dečija soba | 12. m² | 2.9 x 4.2 | parket |
| Spavaća soba | 12.26 m² | 3.0 x 4.2 | parket |
| Kupatilo | 4.22 m² | 1.7 x 2.5 | ker.pločice |
| Toalet | 2.6 m² | 1.9 x 1.3 | ker.pločice |
| Terasa | 4.98 m² | 3.0 x 1.7 | ker.pločice |
SAVRŠENO ISKORIŠĆEN PROSTOR
Belim garden
Stanove odlikuje izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i odvojeni spavaći blokovi koji pružaju osećaj privatnosi i udobnosti. Svi stanovi su odlično osvetljeni, a sama lokacija pruža udoban život uskladjen sa modernim životom Novog Beograda. Prilikom projektovanja primenjena je maksimalna optimizacija kvadrature, strukture i funkcionalnosti.
3D TURA TROSOBNOG STANA
ŽELITE DA POGLEDATE SVE STANOVE?
ELIXIR GARDEN kompleks čine različiti tipovi stanova i lokala po Vašoj meri
UREĐENJE STANA
SLIČNI STANOVI
-
Stan 3.14 | 71.58m2⟶
-
Stan 3.23 | 134.76m2⟶
-
Stan 2.64 | 59.17m2⟶
-
Stan 3.35 | 37.28m2⟶
-
Stan 2.5 | 53.10m2⟶
-
Stan 1.118 | 84.28m2⟶
-
Stan 1.70a | 57.62m2⟶
-
Stan 3.38 | 114.24m2⟶
-
Stan 2.25 | 79.88m2⟶
-
Stan 3.29 | 50m2⟶
-
Stan 1.113 | 77.08m2⟶
-
Stan 3.4 | 61.51m2⟶
-
Stan 2.12 | 100.11m2⟶
-
Stan 1.58b | 54.08m2⟶
-
Stan 3.2 | 71.58m2⟶
-
Stan 1.9 | 55.25m2⟶
-
Stan 1.3 | 78.68m2⟶
-
Stan 2.3 | 100.52m2⟶
-
Stan 1.112b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.75 | 73.95m2⟶
-
Stan 2.53 | 61.79m2⟶
-
Stan 1.115 | 129.30m2⟶
-
Stan 1.30a | 50.13m2⟶
-
Stan 1.87 | 78.68m2⟶
-
Stan 1.31 | 78.68m2⟶
-
Stan 1.117 | 72.63m2⟶
-
Stan 1.24 | 74.09m2⟶
-
Stan 1.22 | 73.82m2⟶
-
Stan 1.20 | 87.06m2⟶
-
Stan 1.95 | 85.5m2⟶
-
Stan 1.4 | 57.45m2⟶
-
Stan 1.8 | 73.99m2⟶
-
Stan 1.33 | 73.95m2⟶
-
Stan 2.2 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.62 | 87.06m2⟶
-
Stan 1.34 | 87.02m2⟶
-
Stan 1.49 | 74.86m2⟶
-
Stan 1.42b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.36 | 73.99m2⟶
-
Stan 1.60 | 57.36m2⟶
-
Stan 3.31 | 134.49m2⟶
-
Stan 1.99 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.77 | 74.86m2⟶
-
Stan 1.54b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.6 | 87.02m2⟶
-
Stan 1.26a | 65.61m2⟶
-
Stan 2.57 | 100.53m2⟶
-
Stan 2.39 | 100.11m2⟶
-
Stan 1.103 | 73.87m2⟶
-
Stan 1.25 | 85.16m2⟶
-
Stan 1.72b | 54.08m2⟶
-
Stan 2.47 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.2 a | 50.13m2⟶
-
Stan 3.25 | 50.15m2⟶
-
Stan 3.12 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.45 | 78.68m2⟶
-
Stan 2.63 | 93.81m2⟶
-
Stan 1.65 | 55.08m2⟶
-
Stan 2.76 | 204.91m2⟶
-
Stan 3.27 | 134.45m2⟶
-
Stan 3.6 | 71.43m2⟶
-
Stan 1.12b | 62.07m2⟶
-
Stan 2.42 | 66.43m2⟶
-
Stan 1.107 | 55.08m2⟶
-
Stan 1.16b | 54.08m2⟶
-
Stan 1.83 | 61.44m2⟶
-
Stan 1.120 | 183.14m2⟶
-
Stan 3.17 | 50m2⟶
-
Stan 3.19 | 134.49m2⟶
-
Stan 1.10 | 74.02m2⟶
-
Stan 2.55 | 59.17m2⟶
-
Stan 1.12a | 65.61m2⟶
-
Stan 2.69 | 66.43m2⟶
-
Stan 1.44a | 50.13m2⟶
-
Stan 1.42a | 57.62m2⟶
-
Stan 2.49 | 106.49m2⟶
-
Stan 2.50 | 53.1m2⟶
-
Stan 2.72 | 93.80m2⟶
-
Stan 1.88 | 57.45m2⟶
-
Stan 1.63 | 74.54m2⟶
-
Stan 3.15 | 134.45m2⟶
-
Stan 1.79 | 55.25m2⟶
-
Stan 3.11 | 134.76m2⟶
-
Stan 2.70 | 79.88m2⟶
-
Stan 3.8 | 61.55m2⟶
-
Stan 2.1 | 33.68m2⟶
-
Stan 2.15 | 66.43m2⟶
-
Stan 1.104 | 87.06m2⟶
-
Stan 3.40 | 90.85m2⟶
-
Stan 2.67 | 106.26m2⟶
-
Stan 3.26 | 71.58m2⟶
-
Stan 1.76 | 87.02m2⟶
-
Stan 1.64 | 73.82m2⟶
-
Stan 1.37 | 55.25m2⟶
-
Stan 2.48 | 100.8m2⟶
-
Stan 1.105 | 74.54m2⟶
-
Stan 1.15 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.46 | 57.45m2⟶
-
Stan 2.20 | 54.12m2⟶
-
Stan 2.4 | 106.27m2⟶
