STAN 3.39 četvorosoban
91.79 m2 PRODATO
| Naziv prostorije: | P ( m²) | dimenzije ( m ) | Podovi: |
| Ulaz | 4.33 m² | 3.0 x 1.6 | ker.pločice |
| Dnevni boravak | 22.42 m² | 4.1 x 6.0 | parket |
| Kuhinja | 4.24 m² | 2.6 x 1.7 | ker.pločice |
| Hodnik | 3.42 m² | 2.8 x 1.2 | parket |
| Dečija soba 1 | 7.39 m² | 2.7 x 2.8 | parket |
| Dečija soba 2 | 9.95 m² | 2.4 x 4.2 | parket |
| Spavaća soba | 12.37 m² | 3.1 x 3.7 | parket |
| Kupatilo | 6.15 m² | 3.6 x 1.6 | parket |
| Pomoćna prostorija | 2.47 m² | 1.3 x 1.9 | ker.pločice |
| Toalet | 3.86 m² | 1.9 x 2.1 | ker.pločice |
| Terasa | 15.19 m² | 4.8 x 2.6 | ker.pločice |
SAVRŠENO ISKORIŠĆEN PROSTOR
Belim garden
Stanove odlikuje izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i odvojeni spavaći blokovi koji pružaju osećaj privatnosi i udobnosti. Svi stanovi su odlično osvetljeni, a sama lokacija pruža udoban život uskladjen sa modernim životom Novog Beograda. Prilikom projektovanja primenjena je maksimalna optimizacija kvadrature, strukture i funkcionalnosti.
3D TURA TROSOBNOG STANA
ŽELITE DA POGLEDATE SVE STANOVE?
ELIXIR GARDEN kompleks čine različiti tipovi stanova i lokala po Vašoj meri
UREĐENJE STANA
SLIČNI STANOVI
-
Stan 1.26a | 65.61m2⟶
-
Stan 2.34 | 79.88m2⟶
-
Stan 2.16 | 79.88m2⟶
-
Stan 1.27 | 61.29m2⟶
-
Stan 1.10 | 74.02m2⟶
-
Stan 3.25 | 50.15m2⟶
-
Stan 1.25 | 85.16m2⟶
-
Stan 1.70b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.121 | 89.66m2⟶
-
Stan 1.46 | 57.45m2⟶
-
Stan 1.56b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.84b | 38.86m2⟶
-
Stan 3.22 | 71.89m2⟶
-
Stan 1.40a | 65.61m2⟶
-
Stan 1.81 | 85.44m2⟶
-
Stan 2.22 | 106.49m2⟶
-
Stan 1.86b | 54.08m2⟶
-
Stan 2.61 | 79.88m2⟶
-
Stan 2.3 | 100.52m2⟶
-
Stan 2.65 | 54.13m2⟶
-
Stan 1.100b | 54.08m2⟶
-
Stan 1.72b | 54.08m2⟶
-
Stan 2.63 | 93.81m2⟶
-
Stan 1.3 | 78.68m2⟶
-
Stan 2.73 | 104.49m2⟶
-
Stan 1.18 | 57.36m2⟶
-
Stan 1.85 | 61.51m2⟶
-
Stan 2.64 | 59.17m2⟶
-
Stan 3.16 | 61.51m2⟶
-
Stan 2.51 | 66.88m2⟶
-
Stan 2.39 | 100.11m2⟶
-
Stan 2.55 | 59.17m2⟶
-
Stan 1.87 | 78.68m2⟶
-
Stan 2.76 | 204.91m2⟶
-
Stan 1.41 | 61.44m2⟶
-
Stan 2.59 | 53.1m2⟶
-
Stan 3.13 | 50.15m2⟶
-
Stan 2.4 | 106.27m2⟶
-
Stan 2.21 | 100.8m2⟶
-
Stan 1.111 | 61.29m2⟶
-
Stan 1.98b | 38.86m2⟶
-
Stan 3.20 | 61.55m2⟶
-
Stan 1.19 | 73.87m2⟶
-
Stan 2.56 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.54b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.16b | 54.08m2⟶
-
Stan 2.8 | 61.44m2⟶
-
Stan 1.106 | 73.82m2⟶
-
Stan 2.27 | 93.79m2⟶
-
Stan 2.2 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.51 | 55.25m2⟶
-
Stan 1.30b | 54.08m2⟶
-
Stan 3.37 | 61.97m2⟶
-
Stan 3.36 | 77.39m2⟶
-
Stan 1.108 | 74.09m2⟶
-
Stan 2.10 | 59.17m2⟶
-
Stan 1.22 | 73.82m2⟶
-
Stan 3.6 | 71.43m2⟶
-
Stan 1.53 | 85.5m2⟶
-
Stan 1.28b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.56a | 57.62m2⟶
-
Stan 2.35 | 61.79m2⟶
-
Stan 3.40 | 90.85m2⟶
-
Stan 1.55 | 61.44m2⟶
-
Stan 3.27 | 134.45m2⟶
-
Stan 1.118 | 84.28m2⟶
-
Stan 2.19 | 50.35m2⟶
-
Stan 2.42 | 66.43m2⟶
-
Stan 1.97 | 61.44m2⟶
-
Stan 1.73 | 78.68 m2⟶
-
Stan 1.62 | 87.06m2⟶
-
Stan 1.115 | 129.30m2⟶
-
Stan 1.16a | 50.13m2⟶
-
Stan 1.89 | 73.95m2⟶
-
Stan 3.34 | 187.68m2⟶
-
Stan 1.31 | 78.68m2⟶
-
Stan 2.68 | 52.92m2⟶
-
Stan 2.5 | 53.10m2⟶
-
Stan 1.32 | 57.45m2⟶
-
Stan 3.17 | 50m2⟶
-
Stan 1.37 | 55.25m2⟶
-
Stan 3.8 | 61.55m2⟶
-
Stan 1.34 | 87.02m2⟶
-
Stan 1.2 a | 50.13m2⟶
-
Stan 1.98a | 57.62m2⟶
-
Stan 2.69 | 66.43m2⟶
-
Stan 3.26 | 71.58m2⟶
-
Stan 2.37 | 59.17m2⟶
-
Stan 2.66 | 100.11m2⟶
-
Stan 1.40b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.96a | 65.61m2⟶
-
Stan 3.28 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.82b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.20 | 87.06m2⟶
-
Stan 1.107 | 55.08m2⟶
-
Stan 1.94 | 74.02m2⟶
-
Stan 2.60 | 66.57m2⟶
-
Stan 2.12 | 100.11m2⟶
-
Stan 2.17 | 61.74m2⟶
-
Stan 1.2b | 54.08m2⟶
