SAVRŠENO ISKORIŠĆEN PROSTOR
Belim garden
Stanove odlikuje izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i odvojeni spavaći blokovi koji pružaju osećaj privatnosi i udobnosti. Svi stanovi su odlično osvetljeni, a sama lokacija pruža udoban život uskladjen sa modernim životom Novog Beograda. Prilikom projektovanja primenjena je maksimalna optimizacija kvadrature, strukture i funkcionalnosti.
3D TURA DVOSOBNOG STANA
ŽELITE DA POGLEDATE SVE STANOVE?
ELIXIR GARDEN kompleks čine različiti tipovi stanova i lokala po Vašoj meri
UREĐENJE STANA
SLIČNI STANOVI
-
Stan 3.38 | 114.24m2⟶
-
Stan 3.32 | 61.55m2⟶
-
Stan 2.49 | 106.49m2⟶
-
Stan 2.54 | 93.81m2⟶
-
Stan 1.94 | 74.02m2⟶
-
Stan 2.73 | 104.49m2⟶
-
Stan 2.20 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.78 | 73.99m2⟶
-
Stan 1.19 | 73.87m2⟶
-
Stan 3.15 | 134.45m2⟶
-
Stan 1.63 | 74.54m2⟶
-
Stan 2.43 | 79.88m2⟶
-
Stan 1.23 | 55.08m2⟶
-
Stan 1.105 | 74.54m2⟶
-
Stan 3.7 | 134.49m2⟶
-
Stan 3.35 | 37.28m2⟶
-
Stan 2.61 | 79.88m2⟶
-
Stan 1.2 a | 50.13m2⟶
-
Stan 3.39 | 91.79m2⟶
-
Stan 2.6 | 66.57m2⟶
-
Stan 1.86a | 50.13m2⟶
-
Stan 1.43 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.95 | 85.5m2⟶
-
Stan 1.109 | 85.16m2⟶
-
Stan 1.101 | 78.8m2⟶
-
Stan 2.28 | 59.17m2⟶
-
Stan 2.8 | 61.44m2⟶
-
Stan 3.19 | 134.49m2⟶
-
Stan 3.11 | 134.76m2⟶
-
Stan 1.21 | 74.54m2⟶
-
Stan 1.15 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.115 | 129.30m2⟶
-
Stan 3.3 | 134.45m2⟶
-
Stan 1.33 | 73.95m2⟶
-
Stan 1.83 | 61.44m2⟶
-
Stan 1.56a | 57.62m2⟶
-
Stan 1.87 | 78.68m2⟶
-
Stan 2.29 | 54.12m2⟶
-
Stan 1.93 | 55.25m2⟶
-
Stan 3.5 | 50m2⟶
-
Stan 1.31 | 78.68m2⟶
-
Stan 1.88 | 57.45m2⟶
-
Stan 2.36 | 93.81m2⟶
-
Stan 1.44a | 50.13m2⟶
-
Stan 2.66 | 100.11m2⟶
-
Stan 1.54b | 62.07m2⟶
-
Stan 2.40 | 106.26m2⟶
-
Stan 1.81 | 85.44m2⟶
-
Stan 1.36 | 73.99m2⟶
-
Stan 1.54a | 65.61m2⟶
-
Stan 1.89 | 73.95m2⟶
-
Stan 1.28b | 38.86m2⟶
-
Stan 2.21 | 100.8m2⟶
-
Stan 1.118 | 84.28m2⟶
-
Stan 1.48 | 87.02m2⟶
-
Stan 1.121 | 89.66m2⟶
-
Stan 2.7 | 79.88m2⟶
-
Stan 1.56b | 38.86m2⟶
-
Stan 3.34 | 187.68m2⟶
-
Stan 1.60 | 57.36m2⟶
-
Stan 1.79 | 55.25m2⟶
-
Stan 1.26b | 62.07m2⟶
-
Stan 2.14 | 52.92m2⟶
-
Stan 1.96a | 65.61m2⟶
-
Stan 1.110 | 129.59m2⟶
-
Stan 1.113 | 77.08m2⟶
-
Stan 3.12 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.119 | 122.55m2⟶
-
Stan 1.6 | 87.02m2⟶
-
Stan 1.117 | 72.63m2⟶
-
Stan 1.28a | 57.62m2⟶
-
Stan 3.33 | 78.84m2⟶
-
Stan 1.77 | 74.86m2⟶
-
Stan 1.49 | 74.86m2⟶
-
Stan 1.102 | 57.36m2⟶
-
Stan 1.9 | 55.25m2⟶
-
Stan 3.4 | 61.51m2⟶
-
Stan 2.65 | 54.13m2⟶
-
Stan 1.46 | 57.45m2⟶
-
Stan 2.57 | 100.53m2⟶
-
Stan 1.97 | 61.44m2⟶
-
Stan 1.42a | 57.62m2⟶
-
Stan 2.67 | 106.26m2⟶
-
Stan 2.16 | 79.88m2⟶
-
Stan 2.1 | 33.68m2⟶
-
Stan 2.33 | 66.57m2⟶
-
Stan 1.99 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.25 | 85.16m2⟶
-
Stan 2.12 | 100.11m2⟶
-
Stan 2.35 | 61.79m2⟶
-
Stan 1.82b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.72b | 54.08m2⟶
-
Stan 3.29 | 50m2⟶
-
Stan 1.50 | 73.99m2⟶
-
Stan 2.44 | 61.74m2⟶
-
Stan 1.108 | 74.09m2⟶
-
Stan 2.2 | 54.12m2⟶
-
Stan 2.9 | 93.80m2⟶
-
Stan 1.7 | 74.86m2⟶
-
Stan 2.25 | 79.88m2⟶
