STAN 3.6 trosoban
71.43 m2 PRODATO
| Naziv prostorije: | P ( m²) | dimenzije ( m ) | Podovi: |
| Hodnik | 9.92 m² | 6.0 x 1.2 | ker.pločice |
| Dnevni boravak | 18.36 m² | 3.2 x 5.6 | parket |
| Kuhinja | 7.09 m² | 1.7 x 4.6 | ker.pločice |
| Dečija soba | 12. m² | 2.9 x 4.2 | parket |
| Spavaća soba | 12.26 m² | 3.0 x 4.2 | parket |
| Kupatilo | 4.22 m² | 1.7 x 2.5 | ker.pločice |
| Toalet | 2.6 m² | 1.9 x 1.3 | ker.pločice |
| Terasa | 4.98 m² | 3.0 x 1.7 | ker.pločice |
SAVRŠENO ISKORIŠĆEN PROSTOR
Belim garden
Stanove odlikuje izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i odvojeni spavaći blokovi koji pružaju osećaj privatnosi i udobnosti. Svi stanovi su odlično osvetljeni, a sama lokacija pruža udoban život uskladjen sa modernim životom Novog Beograda. Prilikom projektovanja primenjena je maksimalna optimizacija kvadrature, strukture i funkcionalnosti.
3D TURA TROSOBNOG STANA
ŽELITE DA POGLEDATE SVE STANOVE?
ELIXIR GARDEN kompleks čine različiti tipovi stanova i lokala po Vašoj meri
UREĐENJE STANA
SLIČNI STANOVI
-
Stan 1.40b | 62.07m2⟶
-
Stan 2.15 | 66.43m2⟶
-
Stan 1.88 | 57.45m2⟶
-
Stan 1.28a | 57.62m2⟶
-
Stan 2.22 | 106.49m2⟶
-
Stan 1.116 | 163.31m2⟶
-
Stan 1.39 | 85.44m2⟶
-
Stan 1.29 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.43 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.42b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.48 | 87.02m2⟶
-
Stan 3.5 | 50m2⟶
-
Stan 1.57 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.34 | 87.02m2⟶
-
Stan 1.110 | 129.59m2⟶
-
Stan 1.7 | 74.86m2⟶
-
Stan 1.33 | 73.95m2⟶
-
Stan 3.2 | 71.58m2⟶
-
Stan 1.71 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.15 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.32 | 57.45m2⟶
-
Stan 2.8 | 61.44m2⟶
-
Stan 2.48 | 100.8m2⟶
-
Stan 2.2 | 54.12m2⟶
-
Stan 2.64 | 59.17m2⟶
-
Stan 2.40 | 106.26m2⟶
-
Stan 1.74 | 57.45m2⟶
-
Stan 3.13 | 50.15m2⟶
-
Stan 1.100a | 50.13m2⟶
-
Stan 1.95 | 85.5m2⟶
-
Stan 3.28 | 61.51m2⟶
-
Stan 3.29 | 50m2⟶
-
Stan 1.64 | 73.82m2⟶
-
Stan 1.63 | 74.54m2⟶
-
Stan 3.30 | 71.43m2⟶
-
Stan 2.35 | 61.79m2⟶
-
Stan 2.70 | 79.88m2⟶
-
Stan 3.27 | 134.45m2⟶
-
Stan 2.49 | 106.49m2⟶
-
Stan 2.31 | 106.49m2⟶
-
Stan 1.96a | 65.61m2⟶
-
Stan 2.72 | 93.80m2⟶
-
Stan 3.7 | 134.49m2⟶
-
Stan 1.31 | 78.68m2⟶
-
Stan 1.106 | 73.82m2⟶
-
Stan 1.20 | 87.06m2⟶
-
Stan 1.104 | 87.06m2⟶
-
Stan 2.26 | 61.79m2⟶
-
Stan 3.32 | 61.55m2⟶
-
Stan 1.87 | 78.68m2⟶
-
Stan 1.47 | 73.95m2⟶
-
Stan 1.76 | 87.02m2⟶
-
Stan 1.24 | 74.09m2⟶
-
Stan 1.56a | 57.62m2⟶
-
Stan 1.72b | 54.08m2⟶
-
Stan 3.26 | 71.58m2⟶
-
Stan 2.52 | 79.88m2⟶
-
Stan 1.8 | 73.99m2⟶
-
Stan 1.23 | 55.08m2⟶
-
Stan 2.41 | 52.92m2⟶
-
Stan 1.121 | 89.66m2⟶
-
Stan 1.66 | 74.09m2⟶
-
Stan 2.67 | 106.26m2⟶
-
Stan 1.96b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.99 | 61.51m2⟶
-
Stan 1.1 | 61.51m2⟶
-
Stan 2.53 | 61.79m2⟶
-
Stan 1.41 | 61.44m2⟶
-
Stan 1.111 | 61.29m2⟶
-
Stan 2.34 | 79.88m2⟶
-
Stan 1.16b | 54.08m2⟶
-
Stan 1.115 | 129.30m2⟶
-
Stan 2.62 | 61.79m2⟶
-
Stan 1.86b | 54.08m2⟶
-
Stan 1.119 | 122.55m2⟶
-
Stan 1.56b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.65 | 55.08m2⟶
-
Stan 1.61 | 73.87m2⟶
-
Stan 3.11 | 134.76m2⟶
-
Stan 1.2b | 54.08m2⟶
-
Stan 1.25 | 85.16m2⟶
-
Stan 1.79 | 55.25m2⟶
-
Stan 1.28b | 38.86m2⟶
-
Stan 1.70b | 38.86m2⟶
-
Stan 3.31 | 134.49m2⟶
-
Stan 1.30b | 54.08m2⟶
-
Stan 2.28 | 59.17m2⟶
-
Stan 1.68a | 65.61m2⟶
-
Stan 2.7 | 79.88m2⟶
-
Stan 3.14 | 71.58m2⟶
-
Stan 1.102 | 57.36m2⟶
-
Stan 2.16 | 79.88m2⟶
-
Stan 3.15 | 134.45m2⟶
-
Stan 1.26b | 62.07m2⟶
-
Stan 1.117 | 72.63m2⟶
-
Stan 3.4 | 61.51m2⟶
-
Stan 3.22 | 71.89m2⟶
-
Stan 3.36 | 77.39m2⟶
-
Stan 1.67 | 85.16m2⟶
-
Stan 2.45 | 93.8m2⟶
